*Please note* property is sold “as is where is at time of possession”. No warranties or representations. (id:42336)
| MLS® Number | E4476573 |
| Property Type | Single Family |
| Neigbourhood | Schonsee |
| Features | See Remarks |
| Bathroom Total | 4 |
| Bedrooms Total | 5 |
| Appliances | See Remarks |
| Basement Development | Finished |
| Basement Type | Full (finished) |
| Constructed Date | 2021 |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Half Bath Total | 1 |
| Heating Type | Forced Air |
| Stories Total | 2 |
| Size Interior | 2069 Sqft |
| Type | House |
| Attached Garage |
| Acreage | No |
| Size Irregular | 379.07 |
| Size Total | 379.07 M2 |
| Size Total Text | 379.07 M2 |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Basement | Family Room | Measurements not available | ||
| Basement | Bedroom 4 | Measurements not available | ||
| Basement | Bedroom 5 | Measurements not available | ||
| Main Level | Living Room | Measurements not available | ||
| Main Level | Dining Room | Measurements not available | ||
| Main Level | Kitchen | Measurements not available | ||
| Main Level | Den | Measurements not available | ||
| Upper Level | Primary Bedroom | Measurements not available | ||
| Upper Level | Bedroom 2 | Measurements not available | ||
| Upper Level | Bedroom 3 | Measurements not available | ||
| Upper Level | Bonus Room | Measurements not available |
https://www.realtor.ca/real-estate/29444845/17124-68-st-nw-edmonton-schonsee
Contact us for more information
Duane Ritter
Associate